구분 | 제 37기 (2024년 3월) |
제 36기 (2023년 12월) |
---|---|---|
현금및예치금 | 18,920,548,405 | 20,353,535,072 |
당기손익 - 공정가치 측정 금융자산 | 14,090,079,941 | 13,319,106,270 |
종속기업 및 관계기업 투자지분 | 12,542,575,393 | 12,419,338,333 |
대출채권 | 111,113,713 | 187,330,519 |
유형자산 | 4,290,595,543 | 4,481,814,046 |
무형자산 | 752,077,290 | 752,077,290 |
기타자산 | 4,559,604,100 | 5,581,202,292 |
자 산 총 계 | 55,266,594,385 | 57,094,403,822 |
퇴직급여부채 | - | - |
당기법인세부채 | 468,798,778 | 937,597,538 |
기타부채 | 5,189,397,680 | 6,118,132,495 |
부 채 총 계 | 5,658,196,458 | 7,055,730,033 |
보통주자본금 | 34,727,500,000 | 34,727,500,000 |
자본잉여금 | 10,091,200,613 | 10,091,200,613 |
기타포괄 손익 누계액 | 125,156,856 | 125,156,856 |
이익잉여금 (대손준비금 적립(환입)예정금액) |
4,664,540,458 (4,813,638) |
5,094,816,320 7,591,562 |
자본총계 | 49,608,397,927 | 50,038,673,789 |